<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Schenke's Findlinge</title>
	<link>http://blog.schenke.net</link>
	<description>Ein Versuch, die Welt zu verstehen.</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Der m&#252;ndige Kunde von Basic Thinking Blog &#187; Panel-Topics</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2007/03/18/der-muendige-kunde/#comment-415</link>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 22:32:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2007/03/18/der-muendige-kunde/#comment-415</guid>
					<description>[...] sichtbare Ergebnisse? Wisdom of the Crowd, Crowdsourcing, Open Source Marketing, neue Gatekeeper, Marketing und PR im Umbruch, m&amp;#252;ndiger Prosumer ersetzt passiven Konsumenten? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sichtbare Ergebnisse? Wisdom of the Crowd, Crowdsourcing, Open Source Marketing, neue Gatekeeper, Marketing und PR im Umbruch, m&#252;ndiger Prosumer ersetzt passiven Konsumenten? [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Value based pricing von Kay-Uwe Schenke</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/04/29/value-based-pricing/#comment-21</link>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 22:09:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/04/29/value-based-pricing/#comment-21</guid>
					<description>Danke f&#252;r den Hinweis, kannte ich bisher noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r den Hinweis, kannte ich bisher noch nicht.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Service W&#252;ste Deutschland von Buenalog &#187; Blog Archiv &#187; Markenführung im Web 2.0: Community Management</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/11/10/service-wueste-deutschland/#comment-20</link>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 08:28:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/11/10/service-wueste-deutschland/#comment-20</guid>
					<description>[...] Ein weiteres Beispiel dazu bietet dieses Diskussionsforum. Dort geht es zwar um was v&amp;#246;llig anderes, aber es beweist, wie viel Resonanz eine direkte Beteiligung im Zuge einer Probleml&amp;#246;sung mit sich bringt. Es geht um das Unternehmen 3M und ihre Untermarke Vikuiti, einem Blickschutzfilter. Der Produktmanager pers&amp;#246;nlich k&amp;#252;mmerte sich um eine Probleml&amp;#246;sung innerhalb eines Technik-Forums (Username: kschenke). Die Gemeinde war sichtlich begeistert. Sowas - Vikuiti liegt tats&amp;#228;chlich etwas an Qualit&amp;#228;t und Service - spricht sich nat&amp;#252;rlich rum, v&amp;#246;llig freiwillig. Die gro&amp;#223;e Kraft der Mundpropaganda. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ein weiteres Beispiel dazu bietet dieses Diskussionsforum. Dort geht es zwar um was v&#246;llig anderes, aber es beweist, wie viel Resonanz eine direkte Beteiligung im Zuge einer Probleml&#246;sung mit sich bringt. Es geht um das Unternehmen 3M und ihre Untermarke Vikuiti, einem Blickschutzfilter. Der Produktmanager pers&#246;nlich k&#252;mmerte sich um eine Probleml&#246;sung innerhalb eines Technik-Forums (Username: kschenke). Die Gemeinde war sichtlich begeistert. Sowas - Vikuiti liegt tats&#228;chlich etwas an Qualit&#228;t und Service - spricht sich nat&#252;rlich rum, v&#246;llig freiwillig. Die gro&#223;e Kraft der Mundpropaganda. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Value based pricing von Eva</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/04/29/value-based-pricing/#comment-19</link>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 21:37:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/04/29/value-based-pricing/#comment-19</guid>
					<description>zu deutsch hei&#223;t Value Based Pricing nutzenorientierte Preisfindung - muss nicht immer englisch sein ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu deutsch hei&#223;t Value Based Pricing nutzenorientierte Preisfindung - muss nicht immer englisch sein <img src='http://blog.schenke.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Service W&#252;ste Deutschland von Das E-Business Weblog</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/11/10/service-wueste-deutschland/#comment-18</link>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 16:11:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/11/10/service-wueste-deutschland/#comment-18</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Beispiel f&#252;r Kundendialog im Netz (3M, Vikuiti)...&lt;/strong&gt;

In diesem Forum-Thread zu Displayschutzfolien kann man sich anschauen, wie das aussieht, wenn ein Unternehmen Feedback der Kunden ernst nimmt. Kai Uwe Schenke von 3M Deutschland war hier unterwegs. Er......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beispiel f&#252;r Kundendialog im Netz (3M, Vikuiti)&#8230;</strong></p>
<p>In diesem Forum-Thread zu Displayschutzfolien kann man sich anschauen, wie das aussieht, wenn ein Unternehmen Feedback der Kunden ernst nimmt. Kai Uwe Schenke von 3M Deutschland war hier unterwegs. Er&#8230;&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Zeit der Kopfj&#228;ger - Geld verdienen mit Web 2.0 von Frank Ristau &#187; Neue Web 2.0 Artikel</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/08/01/die-zeit-der-kopfjaeger-geld-verdienen-mit-web-20/#comment-12</link>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 18:20:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/08/01/die-zeit-der-kopfjaeger-geld-verdienen-mit-web-20/#comment-12</guid>
					<description>[...] Das AAL-Prinzip wurde von Andreas Weigend, Web 2.0 und Datamining Experte an der Stanford-Universit&amp;#228;t und fr&amp;#252;herer Chief-Scientist bei Amazon, formuliert. AAL steht f&amp;#252;r &amp;#8220;Andere arbeiten lassen&amp;#8221;. In den Grunds&amp;#228;tzen wird dabei der sog. &amp;#8220;User generated Contend&amp;#8221; verstanden. Das ist, wie bei allen Web 2.0 Merkmalen, eigentlich nix neues, wird aber von den Web 2.0 Unternehmen auf die Spitze getrieben. Pers&amp;#246;nlich finde ich es sch&amp;#246;n, dass es die Hitflip Jungs rund um Andre in den Artikel geschafft haben. Ein weiterer wichtiger Artikel zum Thema Web 2.0 findet sich bei Spiegel Online. Wichtig schon deshalb, weil der Spiegel, ebenso wie das Manager-Magazin zu den etablierten Medien geh&amp;#246;rt und sich deshalb einer gro&amp;#223;en Besucherzahl erfreuen d&amp;#252;rfte. Entsprechend umfangreich sind auch die Reaktionen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das AAL-Prinzip wurde von Andreas Weigend, Web 2.0 und Datamining Experte an der Stanford-Universit&#228;t und fr&#252;herer Chief-Scientist bei Amazon, formuliert. AAL steht f&#252;r &#8220;Andere arbeiten lassen&#8221;. In den Grunds&#228;tzen wird dabei der sog. &#8220;User generated Contend&#8221; verstanden. Das ist, wie bei allen Web 2.0 Merkmalen, eigentlich nix neues, wird aber von den Web 2.0 Unternehmen auf die Spitze getrieben. Pers&#246;nlich finde ich es sch&#246;n, dass es die Hitflip Jungs rund um Andre in den Artikel geschafft haben. Ein weiterer wichtiger Artikel zum Thema Web 2.0 findet sich bei Spiegel Online. Wichtig schon deshalb, weil der Spiegel, ebenso wie das Manager-Magazin zu den etablierten Medien geh&#246;rt und sich deshalb einer gro&#223;en Besucherzahl erfreuen d&#252;rfte. Entsprechend umfangreich sind auch die Reaktionen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu YouTube von Schenke&#8217;s Fundstücke &#187; Blog Archiv &#187; Sevenload</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/04/27/youtube/#comment-4</link>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 21:28:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/04/27/youtube/#comment-4</guid>
					<description>[...] Da habe ich vor kurzem noch den Video Dienst YouTube gelobt, aber das es noch etwas besseres gibt und dann aus Deutschland, ich bin begeistert: Sevenload.de aus K&#246;ln. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Da habe ich vor kurzem noch den Video Dienst YouTube gelobt, aber das es noch etwas besseres gibt und dann aus Deutschland, ich bin begeistert: Sevenload.de aus K&#246;ln. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ground Zero von kschenke</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/04/28/ground-zero/#comment-3</link>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 12:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/04/28/ground-zero/#comment-3</guid>
					<description>Ja, irgendwann f&#228;ngt man halt an. Die Frage ist nur, wie lange h&#228;lt man durch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, irgendwann f&#228;ngt man halt an. Die Frage ist nur, wie lange h&#228;lt man durch?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ground Zero von Patrick Breitenbach</title>
		<link>http://blog.schenke.net/2006/04/28/ground-zero/#comment-2</link>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 10:10:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.schenke.net/2006/04/28/ground-zero/#comment-2</guid>
					<description>Zun&#228;chst einmal: Herzlich Willkommen in der Blogosph&#228;re. Wie ich sehe, hat Sie auch die Blogleidenschaft gepackt.

An dem besagten Tag sa&#223; ich in der Agentur, bis jemand aufgeregt hereinkam und die Meldung verk&#252;ndete. Das erste Wort das fiel, war in der Tat: Krieg. Viele haben sofort die Arbeit hingelegt und sind nach Hause zu ihrer Familie gefahren, um sich erst einmal zu informieren, was da &#252;berhaupt passiert ist. Kann mich erinnern, dass damals die verschiedensten und teilweise absurdesten Meldungen durch die Informationskan&#228;le gerauscht sind. Den Rest des Tages habe ich angespannt und geschockt mit meiner Frau vor dem TV-Bildschirm verbracht. 

Den Namen Freedom-Tower finde ich irgendwie unangemessen, wobei wir da als Deutsche bzw. als Europ&#228;er denken. F&#252;r die US-Amerikaner hat dieses Wort eine v&#246;llig andere Bedeutung. Es ist schon fast zu einer Art Mantra geworden, das die amerikanische Au&#223;en- wie Innenpolitik seit der Niederschrift der Unabh&#228;ngigkeitserkl&#228;rung, st&#228;ndig begleitet.

Allerdings wei&#223; ich nicht, wie die meisten New Yorker auf den Namen und &#252;berhaupt auf den Bau des Towers reagierten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zun&#228;chst einmal: Herzlich Willkommen in der Blogosph&#228;re. Wie ich sehe, hat Sie auch die Blogleidenschaft gepackt.</p>
<p>An dem besagten Tag sa&#223; ich in der Agentur, bis jemand aufgeregt hereinkam und die Meldung verk&#252;ndete. Das erste Wort das fiel, war in der Tat: Krieg. Viele haben sofort die Arbeit hingelegt und sind nach Hause zu ihrer Familie gefahren, um sich erst einmal zu informieren, was da &#252;berhaupt passiert ist. Kann mich erinnern, dass damals die verschiedensten und teilweise absurdesten Meldungen durch die Informationskan&#228;le gerauscht sind. Den Rest des Tages habe ich angespannt und geschockt mit meiner Frau vor dem TV-Bildschirm verbracht. </p>
<p>Den Namen Freedom-Tower finde ich irgendwie unangemessen, wobei wir da als Deutsche bzw. als Europ&#228;er denken. F&#252;r die US-Amerikaner hat dieses Wort eine v&#246;llig andere Bedeutung. Es ist schon fast zu einer Art Mantra geworden, das die amerikanische Au&#223;en- wie Innenpolitik seit der Niederschrift der Unabh&#228;ngigkeitserkl&#228;rung, st&#228;ndig begleitet.</p>
<p>Allerdings wei&#223; ich nicht, wie die meisten New Yorker auf den Namen und &#252;berhaupt auf den Bau des Towers reagierten.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
